Tabla de eclipses, desde el año 1860 hasta el 2026
Fecha del eclipse | Hora UTC | Ti po | Mag ni tud | Du ra ción má xi ma |
Paso
del
Eclipse
| Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ini cio | Me dio | Fin | ||||||
18 de julio de 1860 | - | - | - | to tal | España | |||
29 de mayo de 1919 | - | - | - | to tal | África occidental | Fotogra fiado por Arthur Eddington para verificar la Teoría General de la Relatividad | ||
1947 | - | - | - | to tal | - | sin datos | Paraguay | |
11 de julio de 1991 | - | - | - | to tal | - | 06:53 min | Hawái, México, Centro américa, Colombia, Brasil y Perú | |
3 de noviembre de 1994 | - | - | - | to tal | - | 03:47 min | Paraguay, Bolivia y Peru | |
26 de febrero de 1998 | - | - | - | to tal | - | 03:44 min | Centro américa, Sur América, Panamá, Colombia, Venezuela | [1], [2], [3] |
11 de agosto de 1999 | - | - | - | to tal | - | 02:23 min | Europa, Asia | |
21 de junio de 2001 | - | - | - | to tal | 1.050 | 04:57 min | África, Madagascar | |
14 de diciembre de 2001 | - | - | - | anu lar | 0.968 | 03:53 min | Centro américa y Norte américa | |
10 de junio de 2002 | - | - | - | anu lar | 0.996 | 00:23 min | Asia, Australia, Norte américa | |
4 de diciembre de 2002 | - | - | - | to tal | 1.024 | 02:04 min | Sudáfrica, Antártida, Indonesia, Australia | |
31 de mayo de 2003 | - | - | - | anu lar | 0.938 | 03:37 min | Europa, Asia, Norte américa | |
23 de noviembre de 2003 | - | - | - | to tal | 1.038 | 01:57 min | Australia, Nueva Zelanda, Antártida, América del Sur | |
19 de abril de 2004 | - | - | - | par cial | 0.736 | - | Antártida, Sudáfrica | |
14 de octubre de 2004 | - | - | - | par cial | 0.927 | - | Asia, Hawái, Alaska | |
8 de abril de 2005 | - | - | - | hí brido | 1. 007 | 00:42 min | Pacífico, Centro américa | |
3 de octubre de 2005 | 08: 41 | 10: 31 | 12: 22 | anu lar | 0. 958 | 04:32 min | Portugal, España y África | [4], [5], [6] |
29 de marzo de 2006 | - | - | - | to tal | 1. 052 | 04:07 min | Brasil, Norte de África, Asia central, Mongolia | [7] |
22 de septiembre de 2006 | - | - | - | anu lar | 0. 935 | 07:09 min | América del Sur, África occidental, Antártida | |
19 de marzo de 2007 | - | - | - | par cial | 0. 874 | - | Asia, Alaska | |
11 de septiembre de 2007 | - | - | - | par cial | 0. 749 | - | América del Sur, Antártida | Fotografiado por Antarkos 23, en la Base Artigas [8] |
7 de febrero de 2008 | - | - | - | anu lar | 0. 965 | 02:12 min | Antártida, Australia, Nueva Zelanda | |
1 de agosto de 2008 | - | - | - | to tal | 1. 039 | 02:27 min | Norte américa, Europa, Asia | Retransmisión en directo por Internet |
26 de enero de 2009 | - | - | - | anu lar | 0. 928 | 07:54 min | Sudáfrica, Antártida, Sudeste Asiático, Australia | |
22 de julio de 2009 | - | - | - | total | 1. 080 | 06:39 min | India, China, Océano Pacífico, las mejores vistas fueron en Shanghái, Hangzhouo Wuhan. | Eclipse total de mayor duración del siglo XXI |
15 de enero de 2010 | - | - | - | anu lar | 0. 919 | 11:08 min | África, Asia | Retransmisión en directo por Internet |
11 de julio de 2010 | - | - | - | to tal | 1. 058 | 05:20 min | América del Sur | |
4 de enero de 2011 | 6:15 | 9: 51 | 11: 05 | par cial | 0. 857 | - | Europa, África, Asia Central | |
1 de junio de 2011 | - | - | - | par cial | 0. 601 | - | Islandia, Norte américa, Asia Oriental | |
1 de julio de 2011 | - | - | - | par cial | 0. 097 | - | Océano Índico | |
25 de noviembre de 2011 | - | - | - | par cial | 0. 905 | - | Sudáfrica, Antártida, Tasmania, Nueva Zelanda | |
20 de mayo de 2012 | - | - | - | anu lar | 0. 944 | 05:46 min | Pacífico, Asia, Norte américa | |
13 de noviembre de 2012 | - | - | - | to tal | 1. 050 | 04:02 min | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico sur, Sur de Chile | |
10 de mayo de 2013 | - | - | - | anu lar | 0. 954 | 06:03 min | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico central | |
3 de noviembre de 2013 | - | - | - | hí bri do | 1. 016 | 01:40 min | América oriental, Sur de Europa, África | |
29 de abril de 2014 | - | - | - | anular | 0. 984 | 00:00 min | Sur de India, Australia, Antártida | |
23 de octubre de 2014 | - | - | - | par cial | 0. 811 | - | Pacífico norte, Norte américa | |
20 de marzo de 2015 | - | - | - | to tal | 1. 045 | 02:47 min | Atlántico ante Inglaterra, Noruega, Polo Norte (!) | |
13 de septiembre de 2015 | - | - | - | par cial | 0. 787 | - | Sudáfrica, Sur de India, Antártida | |
9 de marzo de 2016 | - | - | - | to tal | 1. 045 | 04m09s | Sur de Asia, Pacífico | |
1 de septiembre de 2016 | - | - | - | anu lar | 0. 974 | 03m06s | África | |
26 de febrero de 2017 | - | - | - | anu lar | 0. 992 | 00m44s | Sudáfrica, América del Sur | |
21 de agosto de 2017 | - | - | - | to tal | 1. 031 | 02m40s | Norte américa | |
15 de febrero de 2018 | - | - | - | par cial | 0. 599 | - | Antártida, América del Sur | |
13 de julio de 2018 | - | - | - | par cial | 0. 337 | - | Sur de Australia | |
11 de agosto de 2018 | - | - | - | par cial | 0. 736 | - | Norte de Europa, norte de Asia | |
6 de enero de 2019 | - | - | - | par cial | 0. 715 | - | Asia oriental | |
2 de julio de 2019 | - | - | - | to tal | 1. 046 | 04m33s | América del Sur, La Serena, Chile. | |
26 de diciembre de 2019 | - | - | - | anu lar | 0. 970 | 03m39s | Sur de Asia | |
21 de junio de 2020 | - | - | - | anu lar | 0. 994 | 00m38s | Sur de Asia | |
14 de diciembre de 2020 | - | - | - | to tal | 1. 025 | 02m10s | América del Sur | |
10 de junio de 2021 | - | - | - | anu lar | 0. 944 | 3m 51s | Canadá, Groenlandia, Siberia | |
4 de diciembre de 2021 | - | - | - | to tal | 1. 037 | 1m 5s | Antártida | |
20 de abril de 2023 | - | - | - | Anular /Total | 1. 013 | 1m 16s | Australia, Timor, Nueva Guinea | |
14 de octubre de 2023 | - | - | - | Anu lar | 0. 952 | 5m 18s | América del Sur, Santiago de Chile. | |
8 de abril de 2024 | - | - | - | To tal | 1. 057 | 4m 28s | América del Norte | |
2 de octubre de 2024 | - | - | - | Anu lar | 0. 933 | 7m 25s | Argentina (Patagonia) | |
12 de agosto de 2026 | - | - | - | To tal | 1. 0386 | 2m 18s | España, Groenlandia |
- Eclipse
- Eclipse lunar
- Magnitud de un eclipse
- Efecto Allais
- Órbita
- Nodo
0 comentarios:
Publicar un comentario